本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國瑞士檢測設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
SANOU
一款精度高、持續(xù)性能佳的
各類型通用CNC機(jī)床
金屬棒材、管材、法蘭、盤體型材的夾緊加工
為精度而生的全新Micro,創(chuàng)造了顛覆認(rèn)知的液壓卡盤精度:
卡爪成型后,重復(fù)夾持精度穩(wěn)定在μm級,這是世界通用制造精度之巔
將中國夾持精度推進(jìn)到微米級
* 特定型號實測精度最高可達(dá)3μm
關(guān)鍵部件激光淬火,—次裝夾加工成型
選用CrNiMo合金鋼
盤體四次熱處理工藝
歐洲進(jìn)口熱處理裝備
—物一碼全程追溯
MES動態(tài)質(zhì)控
恒溫定制磨削
公差智能選配
在線探針檢測
DIMENSION DRAWING
CLAMPING FORCE PERFORMANCE CURVE
DIMENSION TABLE
型號尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N max. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | S | T | U max. |
V | W | X | Y | 參考圖 |
3H-169A4 | 169 | 96 | 140 | 20 | 20 | 63.513 | 104.8 | 82.6 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 31 | 19 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 6-M10 | 60 | 37 | 73 | Fig-2 |
3H-169A5 | 169 | 91 | 140 | 20 | 15 | 82.563 | 116 | 104.8 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 26 | 14 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 3-M6 | 60 | 37 | 73 | Fig-1 |
3H-169A6 | 169 | 111 | 140 | 20 | 35 | 106.385 | 104.8 | 1333.4 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 46 | 34 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 6-M12 | 60 | 37 | 73 | Fig-3 |
3H-210A5 | 210 | 109 | 170 | 25 | 23 | 82.563 | 133.4 | 104.8 | 14 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29.75 | 11.75 | 37.5 | 21.5 | 2 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6-M10 | 66 | 39 | 95 | Fig-2 |
3H-210A6 | 210 | 103 | 170 | 25 | 17 | 106.385 | 150 | 133.4 | 18 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29.75 | 11.75 | 31.5 | 15.5 | 2 | 20.5 | 35 | M60x2 | 3-M6 | 66 | 39 | 95 | Fig-1 |
3H-210A8 | 210 | 126 | 170 | 25 | 40 | 139.719 | 133.4 | 171.4 | 24 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29.75 | 11.75 | 54.5 | 38.5 | 2 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6-M16 | 66 | 39 | 95 | Fig-3 |
3H-254A6 | 254 | 120 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.4 | 133.4 | 18 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 33.5 | 14.5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M12 | 94 | 43 | 110 | Fig-2 |
3H-254A8 | 254 | 113 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.4 | 24 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 26.5 | 7.5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 3-M8 | 94 | 43 | 110 | Fig-1 |
3H-254A11 | 254 | 145 | 220 | 30 | 50 | 196.869 | 171.4 | 235 | 28 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 58.5 | 39.5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M20 | 94 | 43 | 110 | Fig-3 |
SPECIFICATION SHEET
型號尺寸 | 通孔直徑 (mm) |
拉桿行程 (mm) |
爪行程直徑 (mm) |
最大容許拉力 (KN) |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
重量 (kg) |
轉(zhuǎn)動慣量 (kg.m3) |
外徑夾持范圍 (mm) |
3H-169A4 | 45 | 5.5 | 22 | 57 | 6000 | 15.5 | 0.065 | 15-169 |
3H-169A5 | 45 | 5.5 | 22 | 57 | 6000 | 14.7 | 0.062 | 15-169 |
3H-169A6 | 45 | 5.5 | 22 | 57 | 6000 | 17.3 | 0.073 | 15-169 |
3H-210A5 | 52 | 7.4 | 33 | 82 | 5000 | 25.8 | 0.19 | 20-210 |
3H-210A6 | 52 | 7.4 | 33 | 82 | 5000 | 25 | 0.184 | 20-210 |
3H-210A8 | 52 | 7.4 | 33 | 82 | 5000 | 29.3 | 0.217 | 20-210 |
3H-254A6 | 75 | 8.8 | 43 | 111 | 4200 | 41 | 0.37 | 25-254 |
3H-254A8 | 75 | 88 | 43 | 111 | 4200 | 38 | 0.34 | 25-254 |
3H-254A11 | 75 | 8.8 | 43 | 111 | 4200 | 48.4 | 0.436 | 25-254 |
關(guān)注三鷗公眾號
關(guān)注三鷗視頻號
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)