適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多扳手系列鉆夾頭分為輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用于電動(dòng)工具,各類臺(tái)式工具及各類車床。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類AC 及 18V,20V DC 無(wú)刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多本公司生產(chǎn)的卡盤(pán)品類齊全,品質(zhì)出眾,有二爪,三爪,四爪,六爪等系列單動(dòng)及自定心卡盤(pán)。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤(pán)
前所未有的精度,新一代的動(dòng)卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤(pán)體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤(pán)絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長(zhǎng)。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國(guó)瑞士檢測(cè)設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤(pán)是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
sanou
SANOU
1.短圓柱連接。
2.卡爪形式有整體爪和A型、C型分離爪(符合ISO3442標(biāo)準(zhǔn))
3.卡盤(pán)中孔裝有防塵橡膠套,可有效地防止鐵屑、粉末等微顆粒進(jìn)入卡盤(pán)內(nèi)部,造成卡盤(pán)卡滯和零件的加劇磨損,確保了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和使用壽命。
4.可提供各種形式的軟卡爪。
規(guī)格 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | S | Z-d |
125(5") | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 10 | 3-M8 |
130(5" ) | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | - | 3.5 | 10 | 3-M8 |
160(6" ) | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | - | 5 | 10 | 3-M8 |
160A(6" ) | 130 | 142 | 45 | 109.5 | 65 | 71.5 | 5 | 10 | 3-M8 |
165(6") | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | - | 4.5 | 12 | 3-M8 |
190 ( 7" ) | 155 | 172 | 54 | 115 | 75 | - | 5 | 12 | 3-M10 |
200 ( 8") | 165 | 180 | 65 | 113 | 75 | - | 5 | 12 | 3-M10 |
200C ( 8") | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 12 | 3-M10 |
200A ( 8") | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 12 | 3-M10 |
240 ( 9") | 195 | 215 | 70 | 124 | 80 | - | 8 | 12 | 3-M12 |
240C ( 9") | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 12 | 3-M12 |
250 ( 10" ) | 206 | 226 | 80 | 124 | 80 | - | 5 | 12 | 3-M12 |
250C (10") | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 12 | 3-M12 |
250A(10") | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 12 | 3-M12 |
315(12") | 260 | 285 | 100 | 141.5 | 90 | - | 6 | 13 | 3-M16 |
315A(12") | 260 | 285 | 100 | 152.5 | 90 | 95 | 6 | 13 | 3-M16 |
320 (13") | 270 | 290 | 100 | 148.5 | 95 | - | 11 | 13 | 3-M16 |
320C (13") | 270 | 290 | 100 | 154.5 | 95 | 102.5 | 11 | 13 | 3-M16 |
325 (13") | 272 | 296 | 100 | 149.5 | 97 | - | 12 | 13 | 3-M16 |
325C (13") | 272 | 296 | 100 | 155.5 | 97 | 103.5 | 12 | 13 | 3-M16 |
325A(13" ) | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 13 | 3-M16 |
380 ( 15" ) | 325 | 350 | 145 | 156 | 102.5 | - | 6 | 14 | 3-M16 |
380C (15") | 325 | 350 | 145 | 158 | 102.5 | 106 | 6 | 14 | 3-M16 |
380A(15") | 325 | 350 | 145 | 175 | 102.5 | 111 | 6 | 14 | 3-M16 |
400 (16") | 340 | 368 | 145 | 155 | 101.5 | - | 6 | 14 | 3-M16 |
400A(16") | 340 | 368 | 145 | 174 | 101.5 | 110 | 6 | 14 | 3-M16 |
500 ( 20") | 440 | 465 | 210 | 174 | 115.4 | - | 6 | 17 | 6-M16 |
500A ( 20") | 440 | 465 | 210 | 202 | 115.4 | 126 | 6 | 17 | 6-M16 |
630 ( 25") | 560 | 595 | 280 | 204 | 135 | - | 7 | 19 | 6-M16 |
630A ( 25") | 560 | 595 | 280 | 220 | 135 | 144 | 7 | 19 | 6-M16 |
800A ( 32") | 710 | 760 | 385 | 249 | 150 | 167 | 8.5 | 19 | 6-M20 |
1000A(39") | 905 | 950 | 460 | 310 | 198 | 216 | 9 | 24 | 6-M24 |
關(guān)注三鷗公眾號(hào)
關(guān)注三鷗視頻號(hào)
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計(jì)&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)