本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國瑞士檢測設備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多SANOU
工廠編號 | 規(guī)格 | MS.NO.S | MS.NO.T | D (mm) | d (mm) | L (mm) | 重量 (kg) | 精度 (mm) |
002030 | R2x1 | 2 | 1 | 18.6 | 12.065 | 92 | 0.1 | 0.015 |
002031 | R3x1 | 3 | 1 | 24.1 | 12.065 | 99 | 0.24 | 0.015 |
002032 | R3x2 | 3 | 2 | 24.7 | 17.78 | 112 | 0.12 | 0.015 |
002033 | R4x1 | 4 | 1 | 31.6 | 12.065 | 124 | 0.6 | 0.015 |
002034 | R4x2 | 4 | 2 | 31.6 | 17.78 | 124 | 0.5 | 0.015 |
002035 | R4x3 | 4 | 3 | 32.4 | 23.825 | 140 | 0.38 | 0.02 |
002036 | R5x1 | 5 | 1 | 44.7 | 12.065 | 156 | 1.59 | 0.02 |
002037 | R5x2 | 5 | 2 | 44.7 | 17.78 | 156 | 1.49 | 0.02 |
002038 | R5x3 | 5 | 3 | 44.7 | 23.825 | 156 | 1.36 | 0.02 |
002039 | R5x4 | 5 | 4 | 45.5 | 31.267 | 171 | 0.95 | 0.02 |
002040 | R6x1 | 6 | 1 | 63.8 | 12.065 | 218 | 3.84 | 0.02 |
002041 | R6x2 | 6 | 2 | 63.8 | 17.78 | 218 | 3.73 | 0.02 |
002042 | R6x3 | 6 | 3 | 63.8 | 23.825 | 218 | 3.85 | 0.02 |
002043 | R6x4 | 6 | 4 | 63.8 | 31.267 | 218 | 3.12 | 0.02 |
002044 | R6x5 | 6 | 5 | 63.8 | 44.399 | 218 | 1.95 | 0.02 |
關(guān)注三鷗公眾號
關(guān)注三鷗視頻號
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&制作:新飛速網(wǎng)絡