本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國瑞士檢測設備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多SANOU
適用范圍: 沖擊鉆和不同功率的AC& DC電鉆。
1.高精密的螺紋和圓錐孔。
2.外殼采用電泳漆,在惡劣的環(huán)境下能有效防止生銹。
3.獨特的止推軸承,易于把鑰匙輸入力轉化為更大的夾緊力具有較強的抗沖擊能力。
4.夾爪特殊處理,具有良好耐磨性。
5.精度準確可靠,持久耐用。
螺紋安裝:UNF、公制
工廠編號 | 型號 | 夾持范圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
102005 | J3506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | 3/8-24UNF | 30±0.5 | 40±0.5 | 50±1 | 0.35 |
103005 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 3/8-24UNF | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
103105 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 1/2-20UNF | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
103305 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M10X1.0 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
103505 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M12X1.25 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
104005 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 3/8-24UNF | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104105 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 1/2-20UNF | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104405 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.0 | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104505 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.25 | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104605 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M14X1.0 | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
105005 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 3/8-24UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105105 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 1/2-20UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105205 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 5/8-16UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105506 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | M12X1.25 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
莫氏錐形支座
工廠編號 | 型號 | 夾持范圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
142005 | J2506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
143105 | J2510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | B12 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
144205 | J2513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | B16 | 42 | 59 | 72 | 0.35 |
145205 | J2516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | B16 | 51 | 59 | 87 | 0.35 |
145305 | J2516L | 3.0-13 | 1/8-5/8 | B18 | 51 | 59 | 87 | 0.35 |
JACQIARD錐形支座
工廠編號 | 型號 | 夾持范圍 mm | 連接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
182105 | J2606L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
183205 | J2610L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | JT2 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
184405 | J2613L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | JT33 | 42 | 59 | 72 | 0.35 |
關注三鷗公眾號
關注三鷗視頻號
關注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&制作:新飛速網(wǎng)絡