適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多扳手系列鉆夾頭分為輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類(lèi)齊全,高精度,高夾緊力,適用于電動(dòng)工具,各類(lèi)臺(tái)式工具及各類(lèi)車(chē)床。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多本公司該類(lèi)產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類(lèi)AC 及 18V,20V DC 無(wú)刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多本公司生產(chǎn)的卡盤(pán)品類(lèi)齊全,品質(zhì)出眾,有二爪,三爪,四爪,六爪等系列單動(dòng)及自定心卡盤(pán)。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤(pán)
前所未有的精度,新一代的動(dòng)卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤(pán)體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤(pán)絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長(zhǎng)。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國(guó)瑞士檢測(cè)設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤(pán)是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
sanou
SANOU
適用范圍: CNC加工中心。
1.具有高精度,高夾緊,高可靠性和穩(wěn)定性。
2.易損部件淬火處理。
3.具有自緊功能,輕輕夾緊鉆頭即可,在鉆孔中隨著扭距的增加而同步增加夾持力,并能產(chǎn)生明顯的高強(qiáng)度夾持力,從而防止鉆頭打滑。
J01. 02系列 莫氏.賈格短錐連接
工廠編號(hào) | 型號(hào) | 夾持范圍 mm | 錐孔號(hào) | 錐角 | d mm | l mm | D mm | L mm | L1 mm | Kg | 檢查棒 mm φ | 精度 | |
大棒 | 小棒 | ||||||||||||
730002 | J0104H | 0.3-4 | JT0 | 2° 49' 24.7'' | 6.350 | 11.112 | 29 | 60.8 | 55 | - | 4x45 | - | 0.05 |
730002 | J0104H | 1/16'' -5/32'' | JT0 | 2° 49' 24.7'' | 6.350 | 11.112 | 29 | 60.8 | 55 | - | 4x45 | - | 0.05 |
701002 | J0106H | 0.5-6 | B10 | 2° 51' 26.7'' | 10.094 | 14.500 | 34 | 71.2 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 |
720102 | J0106H | 1/16'' -1/4'' | JT1 | 4° 24' 53.1'' | 9.754 | 16.669 | 34 | 71.2 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 |
713102 | J0108H | 0.5-8 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 36 | 75.5 | 68 | 0.32 | 8x80 | - | 0.05 |
732202 | J0108H | 1/16'' -5/16'' | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 36 | 75.5 | 68 | 0.32 | 8x80 | - | 0.05 |
707102 | J0110H | 1-10 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 36 | 75.5 | 68 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 |
722202 | J0110H | 1/32'' -3/8'' | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 36 | 75.5 | 68 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 |
705202 | J0113H | 1-13 | B16 | 2° 51' 41.0'' | 15.733 | 24.000 | 44 | 94.5 | 84.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 |
724102 | J0113H | 1/32'' -1/2'' | JT33 | 3° 38' 13.4'' | 15.850 | 25.400 | 44 | 94.5 | 84.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 |
707302 | J0116H | 1-16 | B18 | 2° 51' 41.0'' | 17.780 | 32.000 | 51 | 112 | 101 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 |
726702 | J0116H | 1/32'' -5/8'' | JT6 | 2° 58' 24.8'' | 17.170 | 25.400 | 51 | 112 | 101 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 |
709402 | J0120H | 5-20 | B22 | 2° 52' 31.5'' | 21.793 | 40.500 | 57 | 129.2 | 116 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 |
728302 | J0120H | 3/16'' -3/4'' | JT3 | 3° 3' 3'' | 20.599 | 30.956 | 57 | 129.2 | 116 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 |
關(guān)注三鷗公眾號(hào)
關(guān)注三鷗視頻號(hào)
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計(jì)&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)