本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國瑞士檢測設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
SANOU
適用范圍CNC加工中心。
1.具有高精度,高夾緊,高可靠性和穩(wěn)定性。
2.易損部件淬火處理。
3.具有自緊功能,輕輕夾緊鉆頭即可,在鉆孔中隨著扭距的增加而同步增加夾持力,并能產(chǎn)生明顯的高強(qiáng)度夾持力,從而防止鉆頭打滑。
J01.02 系列 莫氏,賈格短錐連接
型號 | 夾持范圍 mm | 錐孔號 | 錐角 | d mm | l mm | D mm | L(±1) mm | L1(±0.5) mm | Kg | 檢查棒 mm φ | 精度 | 力距 N.M | ||
大棒 | 小棒 | M級 | P級 | |||||||||||
J0104H-A | 0.3-4 1/64” -5/32” | JT0 | 2° 49' 24.7'' | 6.350 | 11.112 | 29 | 60.8 | 55 | - | 4x45 | - | 0.05 | 0.08 | 1.2 |
J0106H-A | 0.5-6 | B10 | 2° 51' 26.7'' | 10.094 | 14.500 | 34 | 71.5 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 | 0.10 | 3 |
J0106H-A | 1/64” -1/4” | JT1 | 4° 24' 53.1” | 9.754 | 16.669 | 34 | 71.5 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 | 0.10 | 3 |
J0108H-A | 0.5-8 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 43.6 | 91.5 | 82.2 | 0.50 | 8x80 | - | 0.05 | 0.10 | 4 |
J0108H-A | 1/64” -5/16” | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 43.6 | 91.5 | 82.2 | 0.50 | 8x80 | - | 0.05 | 0.10 | 4 |
J0110H-A | 1-10 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 43.6 | 94.5 | 85.5 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 6 |
J0110H-A | 1/32" -3/8" | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 43.6 | 94.5 | 85.5 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 6 |
J0113H-A | 1-13 | B16 | 2° 51' 41.0'' | 15.733 | 24.000 | 51 | 103.5 | 92.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 12 |
J0113H-A | 1/32" -1/2" | JT33 | 3° 38' 13.4” | 15.850 | 25.400 | 51 | 103.5 | 92.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 12 |
J0116H-A | 1-16 | B18 | 2° 51' 41.0'' | 17.780 | 32.000 | 56.6 | 118 | 104 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 | 0.10 | 14 |
J0116H-A | 1/32" -5/8" | JT6 | 2° 58' 24.8'' | 17.170 | 25.400 | 56.6 | 118 | 104 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 | 0.10 | 14 |
J0120H-A | 5-20 | B22 | 2° 52' 31.5” | 21.793 | 40.500 | 59 | 130 | 118 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 | 0.10 | 16 |
J0120H-A | 3/16" -3/4" | JT3 | 3° 3' 3'' | 20.599 | 30.956 | 59 | 130 | 118 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 | 0.10 | 16 |
關(guān)注三鷗公眾號
關(guān)注三鷗視頻號
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)