本公司該類產品擁有多種專利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產,德國瑞士檢測設備,保證批量產品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多SANOU
卡爪分為: 整體爪,A型、D型分離爪,C型分離爪,軟爪可按客戶要求提供各型硬卡爪及軟爪
規(guī)格 | L | B | H | h | a | b | e | t | t1 | z-d |
200 | 88 | 22 | 44 | 12 | 13 | 11 | 28 | 7 | 3 | 2-9 |
240 | 108 | 27 | 46 | 12 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 2-11 |
250 | 108 | 27 | 46 | 12 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 2-11 |
320 | 127 | 36 | 59.5 | 17 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 2-13 |
325 | 127 | 36 | 59.5 | 17 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 2-13 |
380 | 127 | 36 | 59.5 | 17 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 2-13 |
規(guī)格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | z-d |
200 | 76 | 31.5 | 22 | 36 | 13 | 11 | 28 | 6 | 2 | 2-M8 |
240 | 95 | 41 | 27 | 39 | 13 | 13 | 35 | 6 | 2 | 2-M10 |
250 | 95 | 41 | 27 | 39 | 13 | 13 | 35 | 6 | 2 | 2-M10 |
320 | 114 | 43 | 36 | 40 | 28 | 15 | 44 | 8.5 | 3.5 | 2-M12 |
325 | 114 | 43 | 36 | 40 | 28 | 15 | 44 | 8.5 | 3.5 | 2-M12 |
380 | 114 | 43 | 36 | 40 | 28 | 15 | 44 | 8.5 | 3.5 | 2-M12 |
Copyright ? 2023 浙江三鷗機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&制作:新飛速網絡