本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國瑞士檢測設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
SANOU
型號尺寸 | 主軸鼻端番號 | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | J | K | |
3HB-170 | A?-5 | 170 | 81 | 140 | ?82.563 | - | 20 | 5 | - | PCD?122 | 52 | 6-M10x1.5P | |
3HB-215 | A?-6 | 215 | 91 | 170 | ?106.375 | - | 22 | 5 | - | PCD?150 | 66 | 6-M12x1.75P | |
3HB-256 | A?-8 | 256 | 100 | 220 | ?139.719 | - | 28 | 5 | - | PCD?180 | 81 | 6-M16x2P | |
3HB-315 | A?-11(A?-8) | 315 | 108 | 300 | ?196.869 | 22 | 33 | 5 | 260 | PCD?235 | 106 | 6-M20x2.5P | |
3HB-405 | A?-15(A?-11) | 405 | 133 | 380 | ?285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | PCD?330.2 | 142 | 6-M24x3P | |
3HB-455 | A?-15(A?-11) | 455 | 134 | 380 | ?285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | PCD?330.2 | 166.5 | 6-M24x3P |
型號尺寸 | L | M |
N max. |
N min. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. | Q | R | S | T | U |
3HB-170 | - |
20 | 36.35 | 33.6 | 21.1 | 9.1 | 7 | -5 | 31 | 12 | 23 | 2 | M60x2P |
3HB-215 | - | 25 | 46.6 | 42.9 | 26.6 | 11.6 | 10 | -6 | 35 | 14 | 25 | 2 | M75x2P |
3HB-256 | - | 30 | 54.6 | 50.1 | 33.1 | 13.6 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M90x2P |
3HB-315 | 27 | 30 | 69.7 | 64.3 | 45.6 | 12.6 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M115x2P |
3HB-405 | 32 | 43 | 95.1 | 89.5 | 43.55 | 16.55 | 8 | -15 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M155x2P |
3HB-455 | 32 | 43 | 108.29 | 102.45 | 55.55 | 16.55 | 11.5 | -13 | 62 | 22 | 38 | 5 | M180x3P |
型號尺寸 | V | W | X | Y | 通孔直徑(mm) | 柱塞行程(mm) | 爪行程直徑(mm) | 最高回轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m) | |||||
3HB-170 | 20 | 37.5 | 73 | 104.8 | 52 | 12 | 5.5 | 6000 | |||||
3HB-215 | 30 | 39.5 | 80 | 133.4 | 66 | 16 | 7.4 | 5000 | |||||
3HB-256 | 40 | 43 | 110 | 171.4 | 81 | 19 | 8.8 | 4200 | |||||
3HB-315 | 50 | 51 | 129 | 171.4 | 106 | 23 | 10.6 | 3400 | |||||
3HB-405 | 80 | 66 | 165 | 235 | 142 | 23 | 10.6 | 2500 | |||||
3HB-455 | 80 | 66 | 165 | 235 | 166.5 | 24.5 | 11.3 | 2000 |
型號尺寸 |
最大拉力 Kgf(KN) |
最大靜夾持力 Kgf(KN) |
最大設(shè)定油壓壓力 Kgf/cm2(Mpa) | 凈重(Kg) | 搭配油壓缸型號 | 夾持范圍 | |||||||
3HB-170 | 2200 | (21.5) | 5900 | (58) | 21 | (2.0) | 12.3 | P1452S | ?13~?170 | ||||
3HB-215 | 3400 | (33) | 8800 | (86) | 26 | (2.5) | 21.7 | P1666S | ?50~?215 | ||||
3HB-256 | 4300 | (42) | 11100 | (109) | 29 | (2.8) | 33.6 | P1881S | ?34~?254 | ||||
3HB-315 | 5600 | (55) | 14580 | (143) | 29 | (2.8) | 57.7 | P2110S | ?50~?315 | ||||
3HB-405 | 7240 | (71) | 18250 | (179) | 26 | (2.5) |
122.5 | P2816 | ?60~?405 | ||||
3HB-455 | 7240 | (71) | 18250 | (179) | 26 | (2.5) | 165 | P2816 | ?80~?455 |
關(guān)注三鷗公眾號
關(guān)注三鷗視頻號
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計(jì)&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)