適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多扳手系列鉆夾頭分為輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類(lèi)齊全,高精度,高夾緊力,適用于電動(dòng)工具,各類(lèi)臺(tái)式工具及各類(lèi)車(chē)床。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多本公司該類(lèi)產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類(lèi)AC 及 18V,20V DC 無(wú)刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多本公司生產(chǎn)的卡盤(pán)品類(lèi)齊全,品質(zhì)出眾,有二爪,三爪,四爪,六爪等系列單動(dòng)及自定心卡盤(pán)。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤(pán)
前所未有的精度,新一代的動(dòng)卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤(pán)體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤(pán)絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長(zhǎng)。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國(guó)瑞士檢測(cè)設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤(pán)是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
sanou
SANOU
K72/D型:拉桿、凸輪鎖緊連接
規(guī)格 D | 主軸頭號(hào) | D1 | D2 | D3 | H1 | h | h1 | z-d | 凈重 kg |
160 | 3 | 53.975 | 70.6 | 45 | 67 | 13 | 10 | 3-M10X1 | 9 |
200 | 3 | 53.975 | 70.6 | 51 | 75 | - | 10 | 3-M10X1 | 15 |
200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 75 | 13 | 10 | 3-M10X1 | 15 |
250 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 80 | - | 10 | 3-M10X1 | 23 |
320 350 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 90 | - | 10 | 3-M10X1 | 40,53 |
200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 75 | 15 | 12 | 6-M12X1 | 15 |
250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 80 | 15 | 12 | 6-M12X1 | 23 |
320 350 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 90 | - | 12 | 6-M12X1 | 40,53 |
400 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 95 | - | 12 | 6-M12X1 | 55 |
250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 100 | 80 | 16 | 13 | 6-M16X1.5 | 23 |
320 350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 90 | 16 | 13 | 6-M16X1.5 | 40,53 |
400 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 95 | 16 | 13 | 6-M16X1.5 | 55 |
500 | 6 | 106.375 | 133.4 | 103 | 106 | - | 13 | 6-M16X1.5 | 102 |
320 350 | 8 | 139.719 | 171.4 | 115 | 100 | 18 | 14 | 6-M20X1.5 | 40,53 |
400 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 101 | 18 | 14 | 6-M20X1.5 | 55 |
500 | 8 | 139.719 | 171.4 | 136 | 116 | - | 14 | 6-M20X1.5 | 106 |
400 | 11 | 196.869 | 235 | 165 | 101 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 68 |
500 | 11 | 196.869 | 235 | 170 | 116 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 102 |
630 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 128 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 159 |
800 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 128 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 244 |
1000 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 145 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 483 |
500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 106 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 106 |
630 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 118 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 159 |
800 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 135 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 263 |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 145 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 425 |
1250 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 160 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 597 |
1400 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 155 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 1165 |
1600 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 175 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 1650 |
關(guān)注三鷗公眾號(hào)
關(guān)注三鷗視頻號(hào)
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計(jì)&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)