適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多扳手系列鉆夾頭分為輕型、中型和重型,本公司輕型、中型及重型品類齊全,高精度,高夾緊力,適用于電動(dòng)工具,各類臺(tái)式工具及各類車床。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多適用于家用、專業(yè)用的AC&DC及氣動(dòng)工具,易于夾緊,從而使輸出的扭矩變得更大,可根據(jù)客戶要求的顏色和式樣制造。
查看更多本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類AC 及 18V,20V DC 無(wú)刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動(dòng)卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長(zhǎng)。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國(guó)瑞士檢測(cè)設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
sanou
SANOU
撥盤、螺栓鎖緊連接
主軸頭號(hào) | D1 | D2 | D3 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | 凈重 kg |
3 | 53.975 | 75 | 45 | 67 | 13 | 10 | - | - | 3-M10 | 9 |
3 | 53.975 | 75 | 51 | 75 | - | 10 | - | - | 3-M10 | 15 |
4 | 63.513 | 85 | 56 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 15 |
4 | 63.513 | 85 | 61 | 80 | - | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 23 |
4 | 63.513 | 85 | 61 | 90 | - | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 40,53 |
5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 15 |
5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 23 |
5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 90 | - | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 40,53 |
5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 95 | - | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 55 |
6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 15 |
6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 23 |
6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 40,53 |
6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 55 |
6 | 106.375 | 133.4 | 103 | 106 | - | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 102 |
8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 80 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 23 |
8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 90 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 40,53 |
8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 55 |
8 | 139.719 | 171.4 | 135 | 106 | - | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 106 |
8 | 139.719 | 171.4 | 135 | 128 | - | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 168 |
11 | 196.869 | 235 | 95 | 90 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 40,53 |
11 | 196.869 | 235 | 125 | 95 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 68 |
11 | 196.869 | 235 | 160 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 102 |
11 | 196.869 | 235 | 180 | 128 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 162 |
11 | 196.869 | 235 | 180 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 244 |
11 | 196.869 | 235 | 180 | 145 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 483 |
11 | 196.869 | 235 | 180 | 160 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 588 |
15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 106 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 102 |
15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 128 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 171 |
15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 135 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 263 |
15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 145 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 425 |
15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 160 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 597 |
15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 155 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 1165 |
15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 175 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 1650 |
關(guān)注三鷗公眾號(hào)
關(guān)注三鷗視頻號(hào)
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計(jì)&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)