本公司該類產(chǎn)品擁有多種專利結(jié)構(gòu),可應(yīng)用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強(qiáng)度、高載荷、高轉(zhuǎn)速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產(chǎn),德國瑞士檢測設(shè)備,保證批量產(chǎn)品精度≤0.03mm。
查看更多三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產(chǎn)品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多Services
SANOU
K72/A2:穿通螺釘連接
規(guī)格D | 主軸頭號 | D1 | D2 | D3 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | 凈重 kg |
160 | 4 | 63.513 | 82.6 | 45 | 65 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 9 |
200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 15 |
250 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 80 | - | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 23 |
320 350 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 90 | - | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 40,53 |
200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 15 |
250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 23 |
320 350 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 90 | - | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 40,53 |
400 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 95 | - | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 58 |
200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M10 | 15 |
250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 23 |
320 350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 40,53 |
400 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 58 |
500 | 6 | 106.375 | 133.4 | 103 | 106 | - | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 102 |
250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 80 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 23 |
320 350 | 8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 90 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 40,53 |
400 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 55 |
500 | 8 | 139.719 | 171.4 | 136 | 106 | - | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 102 |
320 350 | 11 | 196.869 | 235 | 95 | 90 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | 40,53 |
400 | 11 | 196.869 | 235 | 125 | 95 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | 58 |
500 | 11 | 196.869 | 235 | 160 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | 102 |
630 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 4-M20 | 159 |
800 | 11 | 196.869 | 235 | 185 | 132 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 8-M20 | 255 |
1000 | 11 | 196.869 | 235 | 182 | 150 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 8-M20 | - |
500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 106 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 4-M24 | 102 |
630 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 118 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 4-M24 | 159 |
800 | 15 | 285.775 | 330.2 | 210 | 132 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 8-M24 | 255 |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 8-M20 | - |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 8-M22 | - |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 8-M24 | - |
630 | 20 | 412.775 | 463.6 | 180 | 118 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | 159 |
800 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 132 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | - |
1000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 150 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | - |
1250 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 165 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | - |
1400 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 155 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | - |
1600 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 175 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | - |
2000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 190 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 | - |
關(guān)注三鷗公眾號
關(guān)注三鷗視頻號
關(guān)注三鷗抖音
Copyright ? 2023 浙江三鷗機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved
設(shè)計&制作:新飛速網(wǎng)絡(luò)